Neuerwerbungslisten nach Fachbereich / Instituten
Die Neuerwerbungslisten der letzten 6 Monate werden jeweils zum 20. eines Monats zur Verfügung gestellt.- 06 Evangelische Theologie | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023
- 07 Katholische Theologie | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023
- 08 Abteilung für Alte Geschichte | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023
- 08 Historisches Seminar | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023
- 08 Institut für Philosophie | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023
- 08 Seminar für Didaktik der Geschichte | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023
- 09 Institut für Archäologische Wissenschaften, Abt. Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023
- 09 Institut für Archäologische Wissenschaften, Abt. Klassische Archäologie | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023
- 09 Institut für Archäologische Wissenschaften, Abt. Vor- und Frühgeschichte | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023
- 09 Institut für Archäologische Wissenschaften, Abt. Vorderasiatische Archäologie | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023
- 09 Institut für Klassische Philologie | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023
- 09 Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023
- 10 Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023
- 10 Institut für Deutsche Literatur und ihre Didaktik | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023
- 10 Institut für England- und Amerikastudien (IEAS), Amerikanistik | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023
- 10 Institut für England- und Amerikastudien (IEAS), Anglistik | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023
- 10 Institut für England- und Amerikastudien (IEAS), Didaktik | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023
- 10 Institut für England- und Amerikastudien (IEAS), Linguistik | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023
- 10 Institut für England- und Amerikastudien (IEAS), NELK | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023
- 10 Institut für Psycholinguistik und Didaktik der Deutschen Sprache | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023
- 10 Institut für Romanische Sprachen und Literaturen | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023
- 10 Institut für Skandinavistik | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023
- 10 Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023
Zurück zum Seitenanfang
zuletzt geändert am 6. Dezember 2022